| 检测编号 | DH2505061878 |
| 检测结论 | 和田玉(Hetian Jade) |
| 总质量 | 33.94g |
| 颜色 | cyan |
| 形状 | chain |
| 密度 | Unable to detect due to being strung |
| 折射率 | 1.61(point measurement) |
| 放大检查 | Fiber interweave structure |
| 备注 | / |
| 鉴定师 | 桑志巧 |
| 审核人 | 万义华 |
| 查询码 | 2213 |
手机查询平台,仅供查询验证!
| 检测编号 | DH2505061878 |
| 检测结论 | 和田玉(Hetian Jade) |
| 总质量 | 33.94g |
| 颜色 | cyan |
| 形状 | chain |
| 密度 | Unable to detect due to being strung |
| 折射率 | 1.61(point measurement) |
| 放大检查 | Fiber interweave structure |
| 备注 | / |
| 鉴定师 | 桑志巧 |
| 审核人 | 万义华 |
| 查询码 | 2213 |
手机查询平台,仅供查询验证!