| 检测编号 | DH2505061887 |
| 检测结论 | 和田玉(Hetian Jade) |
| 总质量 | 3.69g |
| 颜色 | green |
| 形状 | Random shape |
| 密度 | 2.95g/cm³ |
| 折射率 | 1.61(point measurement) |
| 放大检查 | Fiber interweave structure |
| 备注 | / |
| 鉴定师 | 桑志巧 |
| 审核人 | 万义华 |
| 查询码 | 3040 |
手机查询平台,仅供查询验证!
| 检测编号 | DH2505061887 |
| 检测结论 | 和田玉(Hetian Jade) |
| 总质量 | 3.69g |
| 颜色 | green |
| 形状 | Random shape |
| 密度 | 2.95g/cm³ |
| 折射率 | 1.61(point measurement) |
| 放大检查 | Fiber interweave structure |
| 备注 | / |
| 鉴定师 | 桑志巧 |
| 审核人 | 万义华 |
| 查询码 | 3040 |
手机查询平台,仅供查询验证!